- Капитальный ремонт
- Электроснабжение
- Дренаж
- Устройство дренажной системы
- Источники водоснабжения
- Скважина
- Колодец
- Река, озеро
- Бурение
- Обустройство скважины
- Подбор оборудования для скважины
- Бурение скважин на воду
- Стоимость бурения скважин на воду
- Обслуживание скважины
- Колодцы
- Обустройство водяного колодца
- Подбор оборудования для колодца
- Копка колодцев
- Водоснабжение
- Ремонт скважинного насоса
- Водоснабжение загородного дома
- Подведение воды из реки, озера
- Внутреннее водоснабжение
- Обслуживание системы водоснабжения дома
- Канализация
- Обслуживание канализации, цены
- Внутренняя канализация
- Системы канализации для дома
- Обслуживание системы канализации
- Отопление
- Виды систем отопления
- Монтаж системы отопления
- Сантехмонтаж
- Сантехнические монтажные работы
- Онлайн калькулятор стоимости сантехнических работ
- Электромонтаж
- Расценки на электромонтаж
- Электромонтажные работы
- Система электроснабжения
Демонтажные работы (Онлайн калькулятор)
| Цены на услуги > Демонтажные работы (Онлайн калькулятор) | ||||
Строительно-монтажные работы |
||||
| Наименование | Цена за ед. | Ед. измерения | Кол-во | Стоимость |
| Биде/унитаза/раковины/мойки демонтаж | 600 руб. | шт. | 0 руб. | |
| Ванны демонтаж | 1000 руб. | шт. | 0 руб. | |
| Дверного блока демонтаж | 500 руб. | шт. | 0 руб. | |
| Кабины душевой демонтаж с сохранением | 2000 руб. | шт. | 0 руб. | |
| Коллектора рапределительного демонтаж | 400 руб. | шт. | 0 руб. | |
| Коробов вентиляционных демонтаж | 250 руб. | п.м. | 0 руб. | |
| Крана шарового демонтаж | 150 руб. | шт. | 0 руб. | |
| Крана шарового на стояке демонтаж | 300 руб. | шт. | 0 руб. | |
| Ламината демонтаж | 150 руб. | м.кв. | 0 руб. | |
| Машины посудомоечной демонтаж | 600 руб. | шт. | 0 руб. | |
| Машины стиральной демонтаж | 250 руб. | шт. | 0 руб. | |
| Мойдодыра демонтаж | 500 руб. | шт. | 0 руб. | |
| Обвязки пластиковой/латунной демонтаж | 350 руб. | шт. | 0 руб. | |
| Обвязки чугунной демонтаж | 700 руб. | шт. | 0 руб. | |
| Паркета/паркетной доски демонтаж | 250 руб. | м.кв. | 0 руб. | |
| Перегородок (стен) внутренних, деревянных, оббитых пластиком или дранкой демонтаж | 300 руб. | м.кв. | 0 руб. | |
| Перегородок из кирпича/шлакоблока демонтаж | 350 руб. | м.кв. | 0 руб. | |
| Перегородок из листовых материалов (ДСП, гипсоволокно, гипсокартон, ацеид) демонтаж | 200 руб. | м.кв. | 0 руб. | |
| Перегородок из пеноблоков/гиспоблоков демонтаж | 250 руб. | м.кв. | 0 руб. | |
| Плитки напольной демонтаж без сохранения | 250 руб. | м.кв. | 0 руб. | |
| Плитки настенной керамической демонтаж | 150 руб. | м.кв. | 0 руб. | |
| Поддона душевого демонтаж | 700 руб. | шт. | 0 руб. | |
| Подиума высотой до 15 см. демонтаж | 1500 руб. | м.кв. | 0 руб. | |
| Пола деревянного демонтаж | 250 руб. | м.кв. | 0 руб. | |
| Полотенцесушителя демонтаж | 500 руб. | шт. | 0 руб. | |
| Радиатора/водонагревателя демонтаж | 500 руб. | шт. | 0 руб. | |
| Редуктора давления/фильтра тонкой и грубой очистки/водосчетчика демонтаж | 400 руб. | шт. | 0 руб. | |
| Смесителя демонтаж | 300 руб. | шт. | 0 руб. | |
| Смесителя с эксцентриками демонтаж | 400 руб. | шт. | 0 руб. | |
| Стяжки цементной на полу (до 10 см.) демонтаж | 300 руб. | м.кв. | 0 руб. | |
| Фартука под ванной демонтаж | 400 руб. | м.кв. | 0 руб. | |
| Швов герметизационных демонтаж и зачистка | 150 руб. | п.м. | 0 руб. | |
| Шкафов встроенных деревянных и антресолей демонтаж | 250 руб. | м.кв. | 0 руб. | |
| Штанги душевой демонтаж | 150 руб. | шт. | 0 руб. | |
| Штукатурки (до 50 мм.) демонтаж | 250 руб. | м.кв. | 0 руб. | |
| Эксцентриков старого образца демонтаж | 250 руб. | шт. | 0 руб. | |
| Всего за строительно-монтажные работы | 0 руб. | |||


