План одноэтажного дома, и схема двухтрубной системы отопления, с прокладкой СИП кабеля от опоры.
| Цены на услуги > Сметные расценки на 2019 год |
Оборудование и комплектующие |
| Наименование | Цена за ед. | Ед. измерения | Кол-во | Стоимость |
| Котел PROTHERM 12 кВт | 40000 руб. | шт. | 1 | 40000 руб. |
| Датчик климат-контроля | 2000 руб. | шт. | 1 | 2000 руб. |
| Радиатор отопления алюм.12-сек 500мм | 4200 руб. | шт. | 2 | 8400 руб. |
| Радиатор отопления алюм. 10-сек 500мм | 3500 руб. | шт. | 2 | 7000 руб. |
| Радиатор отопления алюм 6-сек 500мм | 2100 руб. | шт. | 7 | 14700 руб. |
| Запорная арматура для радиаторов 20*1/2 угловые | 170 руб. | шт. | 22 | 3740 руб. |
| Комплект для сборки радиаторов 1/2 | 185 руб. | шт. | 11 | 2035 руб. |
| Крепления для радиаторов | 35 руб. | шт. | 33 | 1155 руб. |
| Труба армированная ств ПП Д32 PN20 | 86 руб. | м. | 36 | 3096 руб. |
| Труба армированная ств. ПП Д25 PN20 | 59 руб. | м. | 28 | 1652 руб. |
| Труба армированная ств. ПП Д20 PN20 | 47 руб. | м. | 32 | 1504 руб. |
| Угол 45 градусов Д32 | 15 руб. | шт. | 4 | 60 руб. |
| Угол 90 градусов Д32 | 14 руб. | шт. | 20 | 280 руб. |
| Тройник 32*32*32 | 19 руб. | шт. | 4 | 76 руб. |
| Тройник 32*20*32 | 18 руб. | шт. | 16 | 288 руб. |
| Угол 90 градусов Д 25 | 9 руб. | шт. | 8 | 72 руб. |
| Тройник 25*20*25 | 13 руб. | шт. | 8 | 104 руб. |
| Угол 90 градусов Д20 | 5 руб. | шт. | 40 | 200 руб. |
| Кран ПП Д32 | 210 руб. | шт. | 2 | 420 руб. |
| Кран шар. Д15 жел. с полусгоном | 240 руб. | шт. | 3 | 720 руб. |
| Подводка гибкая ГГ 1м | 140 руб. | м. | 1 | 140 руб. |
| Обратный клапан Д15 | 360 руб. | шт. | 1 | 360 руб. |
| Муфта комбинированная Д20 ½ наружная | 57 руб. | шт. | 5 | 285 руб. |
| Муфта комбинир. разъем. Д32*3/4вн | 160 руб. | шт. | 2 | 320 руб. |
| Муфта переходная Д32*25 | 10 руб. | шт. | 4 | 40 руб. |
| Муфта переходная Д25*20 | 9 руб. | шт. | 4 | 36 руб. |
| Муфта переходная 32*20 | 8 руб. | шт. | 4 | 32 руб. |
| Муфта соединительная Д25*25 | 9 руб. | шт. | 10 | 90 руб. |
| Муфта соединительная Д32*32 | 8 руб. | шт. | 10 | 80 руб. |
| Муфта соединительная Д20*20 | 4 руб. | шт. | 10 | 40 руб. |
| Дистиллированная вода | 18 руб. | л. | 80 | 1440 руб. |
| Опора пластикД20 | 4 руб. | шт. | 60 | 240 руб. |
| Опора пластик. Д25 | 5 руб. | шт. | 60 | 300 руб. |
| Опора пластик. Д32 | 6 руб. | шт. | 50 | 300 руб. |
| Обвод Д32 длинный | 38 руб. | шт. | 2 | 76 руб. |
| Водяной редуктор | 2196 руб. | шт. | 1 | 2196 руб. |
| Кабель 5*2,5 ВВГНГ | 120 руб. | м. | 10 | 1200 руб. |
| Автомат 1-о полюсный 6А | 140 руб. | шт. | 1 | 140 руб. |
| Гофра Д 25 | 13 руб. | м. | 10 | 130 руб. |
| Скобы для крепления гофры | 10 руб. | шт. | 20 | 200 руб. |
| Бокс под автоматы | 200 руб. | шт. | 1 | 200 руб. |
| Стабилизатор 0.5А на плату управления IEK | 4500 руб. | шт. | 1 | 4500 руб. |
| Розетка 1-гн ОУ белая ЭТЮД | 130 руб. | шт. | 1 | 130 руб. |
| СИП 4 4*16 Провод | 85 руб. | м. | 30 | 2550 руб. |
| SOT29.10 крюк под бандаж D16 | 387 руб. | шт. | 2 | 774 руб. |
| SO158.1 зажим анкерный | 220 руб. | шт. | 2 | 440 руб. |
| SLIР12.1 зажим прокалывающий | 301 руб. | шт. | 4 | 1204 руб. |
| Кабель пв1 | 70 руб. | м. | 3 | 210 руб. |
| Корпус металлический ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31 395х310х220 ИЭК | 2100 руб. | шт. | 1 | 2100 руб. |
| 3-фазн. МЕРКУРИЙ 231 АТ-01 (I) (5-60А)din Счетчик | 3240 руб. | шт. | 1 | 3240 руб. |
| Автомат 3-х полюсный 25А | 270 руб. | шт. | 2 | 540 руб. |
| Всего за оборудование и комплектующие | | | | 111035 руб. |
Строительно-монтажные работы |
| Наименование | Цена за ед. | Ед. измерения | Кол-во | Стоимость |
| Установка и обвязка котла | 6000 руб. | шт. | 1 | 6000 руб. |
| Прокладка трубы | 100 руб. | м. | 96 | 9600 руб. |
| Монтаж радиаторов с подключением | 2500 руб. | шт. | 11 | 27500 руб. |
| Электромонтажные работы (подключение котла) | 4500 руб. | ком. | 1 | 4500 руб. |
| Перепрошивка под стабилизатор платы управления | 4700 руб. | ком. | 1 | 4700 руб. |
| Доставка + транспортные расходы до 25км | 4000 руб. | ком. | 1 | 4000 руб. |
| Опресовка | 2000 руб. | шт. | 1 | 2000 руб. |
| Всего за строительно-монтажные работы | | | | 58300 руб. |
| Всего | | | | 169335 руб. |